![]()



DMM-5T-2 ağ parametreleri göstergesi
DMM-5T-2, 5902431673028
Ürün Açıklaması
Ağ parametrelerinin çok işlevli göstergesi. Tek fazlı ve üç fazlı .
MID ile uygunluk sertifikasına sahiptir.
Kullanım amacı
DMM-5T-2,96×96 mm panel göstergesidir . Enerji akış yönünün analizi ve voltaj ve akım harmoniklerinin dağılımı dahil olmak üzere elektrik şebekesinin tüm ilgili parametrelerini hassas bir şekilde izlerDoğrudan, yarı dolaylı ve dolaylı ölçüm için sistemlerde çalışır . Ölçülen değerlerin uzaktan okunmasını sağlayan bir Modbus RTU iletişim arayüzü ile donatılmıştır.

Ürün özellikleri
- Ölçülen parametreler:
- faz gerilimleri ve akımları,
 - faz-faz gerilimleri,
 - sıklık,
 - faz sırası,
 
 
- aktif, reaktif, görünür güç,
 - güç ve elektrik talebi,
 - güç faktörü,
 - tam, dört çeyrek enerji ölçümü (hem tüketilen hem de şebekeye geri dönen)
 - 63. harmoniğe kadar ve dahil olmak üzere gerilim ve akım harmonik dağılımının analizi.
 
- Ölçüm doğruluğu:
- aktif enerji – sınıf 0.5S,
 - gerilim, akım, frekans – %0,2,
 - aktif güç – %0,5,
 - reaktif ve görünen güç – %1,
 - reaktif enerji – %2.
 
 - Ölçülen ağın konfigürasyonu:
- 3 fazlı, 4 telli,
 - 3 fazlı, 3 telli,
 - 1 fazlı, 2 telli.
 
 - Ölçüm sistemi:
- doğrudan (5 A’ya kadar),
 - akım trafoları kullanılarak dolaylı,
 - gerilim ve akım trafoları kullanılarak dolaylı olarak.
 
 - İletişim:
- RS485 arayüzü ve Modbus RTU protokol desteği,
 - iki puls çıkışı.
 
 - LCD ekran:
- arkadan aydınlatmalı çok işlevli LCD ekran,
 - güç faktörü göstergesi,
 - yük seviyesinin net bir şekilde görselleştirilmesi için çubuk grafik.
 
 - Kasa Boyutu:
- 96x96x62mm.
 
 






Teknik Veri:
| Tip | ağ parametresi analizörü | 
| Tansiyon | 0 - 9999.9kV; Doğruluk %0,2 | 
| Ağ | 1P2W - Tek fazlı, iki telli / 3P3W - Üç fazlı, üç telli / 3P4W - Üç fazlı, dört telli | 
| Akım ölçümü - nominal akım In | 0,25 -5 (6) A (ölçülen akımın gerçek değeri, kullanılan akım trafolarının boyutuna bağlı olacaktır) | 
| Akım ölçümü - aşırı yük kapasitesi (sürekli) | %120 Inc | 
| Akım ölçümü - güç tüketimi | 0,5 VA/fazdan az | 
| Gerilim ölçümü - ölçüm aralığı | 58 – 276 V AC (fazdan faza gerilim LN), 100 – 480 V AC (fazdan faza gerilim LL) | 
| Gerilim ölçümü - frekans | 45 - 55Hz | 
| Gerilim ölçümü - Aşırı yük kapasitesi (sürekli) | %120 Un | 
| Toplam güç tüketimi | tipik 2 VA, anlık 15 VA | 
| çalışma sıcaklığı | 25°C - 55°C | 
| Depolama sıcaklığı | -40°C - 70°C | 
| Bağıl nem | %0 - 95 (buhar yoğuşması ve agresif gazlar olmadan) | 
| kirlilik sınıfı | 2 | 
| Gövde tutuşabilirliği | UL94-V0 | 
| güvenlik seviyesi | Ön - IP54; Arka - IP20 | 
| Konut boyutu | 96x96x62mm | 
| Montaj deliği boyutu | 92x92mm | 
| panel kalınlığı | 1 - 5mm | 
| Darbe çıkışları | 2 | 
| RS-485 bağlantı noktası | Modbus RTU arayüzü ile uyumlu iletişim portu; İletim hızı: 2400/4800/9600/19200/38400 bps; Parite: yok, çift, tek; Durdurma bitleri: 1, 2 | 
| Akım | 0 - 9999,9 kAp; Doğruluk %0,2 | 
| Güç faktörü | -1 - +1; Doğruluk %1 | 
| Sıklık | 45 - 65 Hz; Doğruluk %0,2 | 
| Aktif güç | 0 - 3600MW; Doğruluk %0,5 | 
| Reaktif güç | 0 - 3600 MVAr; Doğruluk %1 | 
| Görünür güç | 0 - 3600 MVA; Doğruluk %1 | 
| aktif enerji | 0 - 9999999,9 kWh; Doğruluk Sınıfı 0,5S (IEC62053-22) | 
| reaktif enerji | 0 - 9999999.9kVArh; Doğruluk %2 | 
| faz açısı | Doğruluk %2 | 
| Akım harmonik bozulması (toplam veya 2. ila 63. harmoniğe kadar bireysel) | %0 - 100; Doğruluk %2 | 
| Gerilim bozulma faktörü (toplam veya 2. ila 63. harmoniğe kadar bireysel) | %0 - 100; Doğruluk %2 | 
DMM-5T-2 kısa kullanım kılavuzu (598.8k)
DMM-5T-2 CE beyanı 2023 (179,48k)
DMM-5T-2 Kullanım Kılavuzu (4.08M)
MID aktarım onayı (3,44M)
	











