![]()



TI-300 akım trafosu
TI-300-5, 5908312594994
Ürün Açıklaması
Tek aşama.
Kapalı çekirdekli.
Dişli 300/5.
Güç 5 VA.
Akım trafosu, kontrol ve ölçüm cihazlarının ölçüm aralıklarına uyarlanarak yüksek akımları oransal olarak daha düşük değerlere çevirmek için kullanılır
Çalışma
Akım trafosunun çalışma prensibi : Ölçülen akıma sahip kablo , primer sargının bir dönüşüne eşdeğer olan transformatörün ana deliğinden (P1/P2) geçerİkincil sargı terminalleri S1 ve S2, kontrol veya ölçüm cihazının ölçüm devresi terminallerine bağlanır.
Her iki sargıdaki akımların oranı sabit bir değerdir ve akım oranı olarak adlandırılır: IPn/ISn=N, burada IPn – nominal birincil akım; ISn – nominal ikincil akım; N – dişli oranı değeri. İkincil sargıdan akan akımın değerinden, birincil sargıdan akan akımın değeri belirlenebilir: ISm*N=IPm, burada ISm – ölçülen birincil akım; IPm – ölçülen ikincil akım.
Dikkat!
İkincil sistemin çapı 2,5 mm²’den az olmayan bir kabloyla bağlanması tavsiye edilir.
S2 terminalinin önerilen topraklaması. Transformatör
çalışırken sekonder sistemin bağlantısının kesilmesi yasaktır(kişilerin elektrik çarpmasına veya cihazın hasar görmesine yol açacak yüksek gerilim olasılığı).
| tip | IP/I | Sınıf |  güç  [VA]  | 
açılış boyutları P1/P2 A1/A2/A3×B; C [mm]  | 
boyutlar G×Y [mm]  | 
ağırlık [kg]  | 
| TI-30* | 30/5 | 1 | 2.5 | Ø22 | 44 ×67×30 | 0,135 | 
| TI-40 | 40/5 | 1 | 1 | Ø22 | 44 ×67×30 | 0,135 | 
| TI-50 | 50/5 | 1 | 1.5 | Ø22 | 44 ×67×30 | 0,135 | 
| TI-60 | 60/5 | 1 | 1.5 | Ø22 | 44 ×67×30 | 0,135 | 
| TI-75 | 75/5 | 1 | 1.5 | Ø22 | 44 ×67×30 | 0,135 | 
| TI-80 | 80/5 | 1 | 1.5 | Ø22 | 44 ×67×30 | 0,135 | 
| TI-100 | 100/5 | 0 , 5 | 2.5 | 30/25/20×10; Ø22 | 61×81×34 | 0,235 | 
| TI-150 | 150/5 | 0 , 5 | 2.5 | 30/25/20×10; Ø22 | 61×81×34 | 0,235 | 
| TI-200 | 200/5 | 0 , 5 | 5.0 | 30/25/20×10; Ø22 | 61×81×34 | 0,235 | 
| TI-250 | 250/5 | 0 , 5 | 5.0 | 30/25/20×10; Ø22 | 61×81×34 | 0,235 | 
| TI-300 | 300/5 | 0 , 5 | 5.0 | 30/25/20×10; Ø22 | 61×81×34 | 0,235 | 
| TI-400 | 400/5 | 0 , 5 | 5.0 | 40/30/ – ×10; Ø30 | 75×99×40 | 0,305 | 
| TI-600 | 600/5 | 0 , 5 | 5.0 | 40/30/ – ×10; Ø30 | 75×99×40 | 0,305 | 
Dikkat!
Yalnızca TI-30 için geçerlidir
* Transformatörün düzgün çalışması için akım kablosunun transformatör deliğinden dört kez geçirilmesi gerekir.



Teknik Veri:
| Tip | Tek aşama | 
| Yapı | kapalı çekirdekli | 
| LP/LS dişlisi | 300/5 | 
| Sınıf | 0,5 | 
| Güç [VA] | 5VA | 
| Sıklık | 50÷60 Hz | 
| Maksimum çalışma voltajı | 0,66 kV AC | 
| Standart hayır | IEC 60044-1 | 
| Nominal ikincil akım Is | 5A | 
| Yalıtım arıza voltajı | 3 kV/1 dak. | 
| Terazi | 0,235 kilo | 
| Güvenlik faktörü | FS˂ 5 | 
| S1/S2 bağlantısı | 4 mm² vidalı terminaller | 
| Delik boyutları P1/P2 - A1/A2/A3xB; C [mm] | 30 mm/25 mm/20 mm x 10 mm; Ø22mm | 
| Boyutlar GxYxD [mm] | 61mm × 81mm × 34mm | 
| Sıkma torku | 0,5 nm | 
| Çalışma sıcaklığı | -5÷40°C | 
| Montaj konumu | dikey yatay | 
| Kurulum | pano/bara | 
| Güvenlik düzeyi | IP20 | 
TI-100÷TI-1600 katalog kartı (668,55k)
TI TO TP CE beyanı 2023 (178,86k)
	











